SCORE
公式ルール得点表
| セット 氏名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 得点 | |||||
| 2 | |||||
| 得点 | |||||
| 3 | |||||
| 得点 | |||||
| 4 | |||||
| 得点 | |||||
| 5 | |||||
| 得点 | |||||
| 6 | |||||
| 得点 | |||||
| 総得点 | |||||
| チーム総得点 | |||||
◎点数脇の空欄に、その支柱に入ったリングの数をご記入ください。
※印刷してご使用ください。PDF版をご利用になる場合はこちら。
| セット 氏名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 得点 | |||||
| 2 | |||||
| 得点 | |||||
| 3 | |||||
| 得点 | |||||
| 4 | |||||
| 得点 | |||||
| 5 | |||||
| 得点 | |||||
| 6 | |||||
| 得点 | |||||
| 総得点 | |||||
| チーム総得点 | |||||
◎点数脇の空欄に、その支柱に入ったリングの数をご記入ください。
※印刷してご使用ください。PDF版をご利用になる場合はこちら。